采集日期:2018年1月11日 单位:元/公斤 (品牌包装油以括号内单位为准)
品种 | 等级 | 产地 | 批发 | 零售 | 品种 | 等级 | 产地 | 批发 | 零售 |
晚粳米 | 一级 | 江苏 | 4.68 | 4.78 | 面粉 | 特一 | 江苏 | 3.60 | 3.70 |
晚粳米 | 一级 | 安徽 | 4.68 | 4.78 | 面粉 | 特二 | 河南 | 3.28 | 3.38 |
东北圆粒大米 | 一级 | 黑龙江 | 5.00 | 5.10 | 红小豆 | 中等 | 东北 | 7.20 | 11.00 |
粳糯米 | 一级 | 安徽 | 5.00 | 5.10 | 籼糯米 | 一级 | 安徽 | 4.80 | 4.90 |
晚籼米 | 一级 | 安徽 | 4.26 | 4.36 | 东北长粒大米 | 一级 | 黑龙江 | 5.70 | 5.80 |
晚籼米 | 一级 | 江苏 | 4.26 | 4.36 | 花生仁 | 中等 | 山东 | 9.60 | 12.00 |
晚粳米 | 二级 | 安徽 | 4.58 | 4.68 | 绿豆 | 中等 | 吉林 | 9.00 | 12.00 |
早籼米 | 一级 | 安徽 | 4.30 | 4.40 | 白芝麻 | 中等 | 安徽 | 11.60 | 14.00 |
菜油 | 四级 | 浙江 | 8.20 | 8.30 | 大豆 | 中等 | 黑龙江 | 4.60 | 7.00 |
豆油 | 一级 | 江苏 | 7.30 | 7.40 | 黑芝麻 | 中等 | 安徽 | 14.00 | 20.00 |
棕榈油 | 18度 | 马来西亚 | 7.20 |
7.30 |
如意牌大豆油(20升装) | 一级 | 浙江 | 160.00 | 162.00 |
泰国大米 | 一级 | 泰国 | 12.80 | 13.00 | 五湖一级大豆油(2×10装) | 一级 | 江苏 | 165.00 | 167.00 |
恭喜大豆油 (20升装) | 一级 | 海宁 | 160.00 | 162.00 | 金龙鱼爽滑鸡蛋面(800克/包) | 一级 | 江苏 | 5.00 | 5.30 |
四海大豆油 (18升装) | 一级 | 江苏中粮 | 145.00 | 147.00 | 金龙鱼非转基因菜籽油(10升×2装) | 一级 | 上海 | 255.00 | 257.00 |
梦润家大豆油(20升装) | 一级 | 杭州 | 140.00 | 142.00 | 福临门菜籽油(非转)(10×2升装) | 一级 | 上海 | 210.00 | 212.00 |
大烹压榨非转葵花籽油(10L×2装) | 一级 | 上海 | 236.00 | 240.00元 | 福临门玉米油(10L×2)(压榨非转) | 一级 | 上海 | 240.00 | 242.00 |
大烹玉米油(压榨非转)(10×2升装) |
一级 | 上海 | 230.00 | 234.00 | 福临门大豆油(非转)(10×2升装) | 一级 | 上海 | 220.00 | 224.00 |
福临门葵花籽油(10L×2)(压榨非转) | 一级 | 上海 | 246.00 | 248.00 | 冉龙非转基因菜籽油(5升×4装) | 一级 | 安徽 | 220.00 | 236.00 |
冉龙非转基因菜籽油(5升×4装) | 小榨香 | 安徽 | 240.00 | 276.00 | (18升)大烹大豆油 | 一级 | 上海 | 150.00 | 152.00 |
大烹非转菜籽油(10升×2装) | 一级 | 上海 | 200.00 | 202.00 | 江淮王非转基因菜籽油(5升×4装) | 一级 | 安徽 | 235.00 | 237.00 |
衢江缘非转基因菜籽油(5升×4) | 一级 | 衢州 | 256.00 | 260.00 | 黑豆 | 一级 | 东北 | 8.00 | 12.00 |
市场地址:杭州市石祥路368号
邮政编码:310015
联系电话:0571-88001000
传 真:0571-88001000
网 址:http://www.hzlysc.com
联系人:李连庆