采集时间 2017年11月14日 单位:公斤
品种 | 产地 | 等级 | 批发价格 | 零售价格 |
白芝麻 | 安徽 | 中等 | 10.60 | 14.00 |
黑芝麻 | 安徽 | 中等 | 15.00 | 20.00 |
脱皮芝麻 | 安徽 | 中等 | 12.00 | 16.00 |
红赤豆 | 东北 | 中等 | 7.60 | 12.00 |
绿豆 | 东北 | 中等 | 9.00 | 12.00 |
小黄豆 | 安徽 | 中等 | 4.90 | 7.00 |
大豆 | 黑龙江 | 一级 | 4.50 | 7.00 |
大豆 | 江苏 | 一级 | 6.00 | 8.00 |
蚕豆 | 江苏 | 中等 | 4.80 | 8.00 |
花生仁 | 安徽 | 一级 | 9.50 | 12.00 |
花生仁 | 河南 | 中等 | 8.80 | 11.00 |
花生仁 | 山东 | 一级 | 9.50 | 12.00 |
红皮花生仁 | 吉林 | 中等 | 9.00 | 12.00 |
玉米片 | 黑龙江 | 一级 | 3.50 | 5.00 |
燕麦片 | 河北 | 一级 | 4.80 | 7.00 |
玉米小茬 | 东北 | 中等 | 3.00 | 5.00 |
玉米粉 | 辽宁 | 中等 | 3.00 | 5.00 |
黑豆 | 东北 | 一级 | 8.00 | 12.00 |
农业部定点市场——杭州市粮油批发交易市场小杂粮行情
采集时间2017年11月14日 单位:公斤
品种 | 产地 | 等级 | 批发价格 | 零售价格 |
荞麦仁 | 内蒙古 | 一级 | 4.80 | 7.00 |
荞麦粉 | 内蒙古 | 中等 | 5.00 | 7.00 |
薏米仁 | 贵州 | 中等 | 9.60 | 14.00 |
小米 | 内蒙古 | 一级 | 8.80 | 12.00 |
糯小米 | 内蒙古 | 中级 | 5.40 | 8.00 |
爆玉米 | 辽宁 | 中级 | 5.00 | 8.00 |
玉米 | 江苏 | 一级 | 2.40 | 4.00 |
白芸豆 | 贵州 | 中等 | 10.00 | 14.00 |
白豌豆 | 甘肃 | 一级 | 4.00 | 6.00 |
黑米 | 东北 | 中等 | 7.20 | 10.00 |
青大豆 | 江苏 | 一级 | 6.80 | 9.00 |
乌豇豆 | 东北 | 中等 | 6.00 | 9.00 |
高梁米 | 东北 | 中等 | 4.00 | 6.00 |
2007年12月被农业部确定为“农业部定点市场”
(2001年3月被浙江省人民政府授予为“浙江省重点农副产品市场”称号)
邮 编:310015
电 话:0571-88001000
传 真:0571-88001000
市场地址:杭州市石祥路368号
E-mail: 13606645870@189.cn
联 系 人:李连庆
市场网址:http://www.hzlysc.com